<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>blog.sanego.de</title>
	<atom:link href="http://blog.sanego.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.sanego.de</link>
	<description>sanego.de - Die Gesundheits-Community</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Apr 2012 09:30:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>150.000 Arztbewertungen geschafft.</title>
		<link>http://blog.sanego.de/2012/04/24/150-000-arztbewertungen-geschafft/</link>
		<comments>http://blog.sanego.de/2012/04/24/150-000-arztbewertungen-geschafft/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 13:17:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolfgang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arztbewertungen]]></category>
		<category><![CDATA[Ärzte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sanego.de/?p=370</guid>
		<description><![CDATA[Die nächste Schwelle ist überschritten. Seit heute haben wir mehr als 150.000 Arztbewertungen online. Wir spüren, dass die Bereitschaft der Nutzer die Ärzte zu bewerten langsam steigt und dass sich insbesondere die Erkenntnis weiter duchsetzt, dass man seinem Arzt mit einer Empfehlung etwas Gutes tun kann.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.sanego.de/2012/04/24/150-000-arztbewertungen-geschafft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Macht Fastnacht feiern gesund?</title>
		<link>http://blog.sanego.de/2012/02/23/macht-fastnacht-feiern-gesund/</link>
		<comments>http://blog.sanego.de/2012/02/23/macht-fastnacht-feiern-gesund/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 11:13:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolfgang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Arztbewertungen]]></category>
		<category><![CDATA[Ärzte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sanego.de/?p=366</guid>
		<description><![CDATA[Die Suchanfragen nach Ärzten lagen am Fastnachtsmontag und -dienstag um ca. 20% unter den Werten, die normalerweise an solchen Tagen üblich sind. Offensichtlich trägt die gute Laune zur Gesundheit bei.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.sanego.de/2012/02/23/macht-fastnacht-feiern-gesund/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>sanego wächst weiter. Über 3,5 Millionen Besuche im Jannuar 2012.</title>
		<link>http://blog.sanego.de/2012/02/16/sanego-wachst-weiter-uber-35-millionen-besuche-im-jannuar-2012/</link>
		<comments>http://blog.sanego.de/2012/02/16/sanego-wachst-weiter-uber-35-millionen-besuche-im-jannuar-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 11:22:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolfgang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arztbewertungen]]></category>
		<category><![CDATA[Berichte]]></category>
		<category><![CDATA[Bewertungen]]></category>
		<category><![CDATA[Nebenwirkungen]]></category>
		<category><![CDATA[Ärzte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sanego.de/?p=347</guid>
		<description><![CDATA[Auch in 2011 ist sanego.de weiter erfolgreich gewachsen. Im Jannuar 2012 hat die Anzahl der Besuche erstmals die Grenze von 3,5 Millionen überschritten. Von Jannuar 2011 bis Jannuar 2012 ist sanego.de damit um 40% gewachsen und hat sich einen festen Platz unter den größten Gesundheitsportalen in Deutschland gesichert.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.sanego.de/2012/02/16/sanego-wachst-weiter-uber-35-millionen-besuche-im-jannuar-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>sanego hat neue Datenbankserver</title>
		<link>http://blog.sanego.de/2012/02/16/sanego-hat-neue-datenbankserver/</link>
		<comments>http://blog.sanego.de/2012/02/16/sanego-hat-neue-datenbankserver/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 09:34:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolfgang</dc:creator>
				<category><![CDATA[technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sanego.de/?p=344</guid>
		<description><![CDATA[nachdem unser Datenbanserver doch schon in die Jahre gekommen war, haben wir heute die nächste Generation in Betrieb genommen. Der neue Server ist viel schneller und hat deutliche Reservern, so dass wir auch in Zukunft kräftig wachsen können. Außerdem haben wir die Ausfallsicherheit deutlich erhöht. Wenn ein Server ausfällt, springt in Zukunft ein anderer ein, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.sanego.de/2012/02/16/sanego-hat-neue-datenbankserver/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mehr als 200.000.000 Seitenabrufe für sanego.de</title>
		<link>http://blog.sanego.de/2012/01/16/mehr-als-200-000-000-seitenabrufe-fur-sanego-de/</link>
		<comments>http://blog.sanego.de/2012/01/16/mehr-als-200-000-000-seitenabrufe-fur-sanego-de/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 16:48:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolfgang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sanego.de/?p=340</guid>
		<description><![CDATA[Seit dem Start von sanego.de vor einigen Jahren wurden insgesamt mehr als 200 Mio. Seiten ausgeliefert. Die Daten stammen aus unserem Statistikprogramm eTracker.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.sanego.de/2012/01/16/mehr-als-200-000-000-seitenabrufe-fur-sanego-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HowTo import large files in vTiger</title>
		<link>http://blog.sanego.de/2011/11/30/howto-import-large-files-in-vtiger/</link>
		<comments>http://blog.sanego.de/2011/11/30/howto-import-large-files-in-vtiger/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 15:42:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolfgang</dc:creator>
				<category><![CDATA[technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sanego.de/?p=334</guid>
		<description><![CDATA[We did some testing with vTiger crm and have found a configuration that makes it possible to  import large files. Wie used a suse linunx machine with vtiger 5.2.1 These are the settings we used: 1) in config.inc.php memory_limit  =  2048 MB $upload_maxsize = 100000000 2) in php.ini max_execution_time  = 600 seconds max_input_time  = 600 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.sanego.de/2011/11/30/howto-import-large-files-in-vtiger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>sanego Nutzer können jetzt chatten</title>
		<link>http://blog.sanego.de/2011/11/30/sanego-nutzer-konnen-jetzt-chatten/</link>
		<comments>http://blog.sanego.de/2011/11/30/sanego-nutzer-konnen-jetzt-chatten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 11:25:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolfgang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sanego.de/?p=330</guid>
		<description><![CDATA[nach 3 Monaten Arbeit und Testen ist heute das Chat-System von sanego.de live gegangen.  Das erste Feedback von unseren Nutzern ist sehr positiv.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.sanego.de/2011/11/30/sanego-nutzer-konnen-jetzt-chatten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sortierung bei der Arztsuche</title>
		<link>http://blog.sanego.de/2011/09/19/sortierung-bei-der-arztsuche/</link>
		<comments>http://blog.sanego.de/2011/09/19/sortierung-bei-der-arztsuche/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 16:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolfgang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arztbewertungen]]></category>
		<category><![CDATA[Bewertungen]]></category>
		<category><![CDATA[Ärzte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sanego.de/?p=320</guid>
		<description><![CDATA[Man kann die Suchergebnisse der Arztsuche nun nach verschiedenen Kriterien sortieren. Z.B. welcher Orthopäde in meiner Stadt hat die meisten/wenigsten Aufrufe oder Bewertungen. So wird es sehr viel leichter sich einen Überblick über ein bestimmtes Fachgebiet in einer Stadt oder einem Bundesland zu machen. Ganz interessant ist hier auch zu sehen, wie oft die Seiten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.sanego.de/2011/09/19/sortierung-bei-der-arztsuche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>sanego mit neuem Design</title>
		<link>http://blog.sanego.de/2011/08/26/sanego-mit-neuem-design/</link>
		<comments>http://blog.sanego.de/2011/08/26/sanego-mit-neuem-design/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 14:41:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolfgang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sanego.de/?p=310</guid>
		<description><![CDATA[sanego ist schöner geworden. Das neue Design ist moderner, übersichtlicher für die Nutzer und klarer gestaltet. Wir hoffen, dass es damit für die Nutzer leichter wird sich auf der Seite orientiern und die wichtigen Inhalte zu finden. Das Redesign war schon lange geplant, wurde aber immer wieder zugunsten andere Dinge verschoben. Die  Entwicklung von neuen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.sanego.de/2011/08/26/sanego-mit-neuem-design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mehr als 100.000 Arztbewertungen</title>
		<link>http://blog.sanego.de/2011/08/16/mehr-als-100-000-arztbewertungen/</link>
		<comments>http://blog.sanego.de/2011/08/16/mehr-als-100-000-arztbewertungen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 07:37:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolfgang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arztbewertungen]]></category>
		<category><![CDATA[Ärzte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sanego.de/?p=303</guid>
		<description><![CDATA[heute haben wir Schwelle von 100.000 qualifizierten Arztbewertungen überschritten.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.sanego.de/2011/08/16/mehr-als-100-000-arztbewertungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

